| 基本参数 | |
| 型号 | D200 |
| 上市时间 | 2005 |
| 总像素 | 1092万像素 |
| 有效像素 | 1020万像素 |
| 光学变焦倍数 | 无光学变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| LCD液晶屏 | 2.5英寸,23万象素低温多晶矽TFT液晶显示屏 |
| 拍摄技术参数 | |
| 传感器类型 | CCD传感器 |
| 传感器尺寸 | 23.6×15.8mm |
| 最大分辨率 | 3872×2592 |
| 光圈范围 | 视镜头而定 |
| 白平衡模式 | 自动,6种手动模式连微调,色温设定,预设白平衡,可使用白平衡包围 |
| 快门 | 30-1/8000秒 |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯,模式:前帘同步(正常同步),慢速同步,后帘同步,减轻红眼现象,慢速同步连减轻红眼现象 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,标准ISO热靴接点连安全锁,同步终端 |
| ISO感光度 | 于100至1600范围内作1/3, 1/2或1EV定级递增, 1600以上作1EV额外调校 |
| 曝光模式 | 程序自动[P]连弹性程序,快门先决自动曝光[S],光圈先决自动曝光[A],手动曝光[M] |
| 曝光补偿 | ±5EV 1/2级或1/3级 |
| 测光方式 | through-the-lens (TTL)测光, 3D彩色矩阵测光II(G型及D型镜头), 彩色矩阵测光II(其他CPU镜头) |
| 短片拍摄功能 | 无短片拍摄功能 |
| 附加功能 | 遥控功能 |
| 其它参数 | |
| 存储介质 | CF卡,CFⅡ卡,微硬盘 |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 电池 | 可充电锂离子电池EN-EL3e(7.4V DC) |
| 重量 | 830g |
| 尺寸 | 147×113×74mm |
| 配件 | 可充电锂离子电池EN-EL3e, 快速充电器MH-18a, 视频线, USB线UC-E4, 相机带, 机身盖, 接目镜盖DK-5, 橡胶眼罩DK-21, LCD显示屏盖BM-6, PictureProject光盘 |
| 其它性能 | 自拍:电子控制定时器,可设定2至20秒待拍时间 |


